میدونستید که رشته دبیری آموزش ابتدایی و کلاً هر شغل های مرتبط با کودکان و کار کردن با نسل جدید، توی تمام دنیا، از جمله کشور خودمون ایران، یه جایگاه و اهمیت ویژه ای داره و جزو شغلهای پایه و حیاتی محسوب میشه؟
این فقط یه شغل ساده نیست، بلکه یه رسالته! چون شما داری با آیندهی یه جامعه سروکار داری و روی شخصیت و یادگیری بچهها، که قراره آدمهای فردای کشور باشن، تاثیر مستقیم میذاری.
خیلی از شماها ممکنه به دلیل علاقه به کودکان و اون دنیای پاک و دوستداشتنیشون، و البته جذابیتهای رشته دبیری آموزش ابتدایی، تمایل داشته باشید که امسال یا سالهای آینده، جزو قبولی های این رشته در کنکور فرهنگیان باشید و قدم توی این مسیر ارزشمند بذارید.
اما رفیق من! قبل از اینکه حسابی دل رو به دریا بزنی و اقدام برای انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان برای این دبیری دوست داشتنی رو انجام بدی، یه نکتهی خیلی خیلی ضروری وجود داره که باید حسابی بهش توجه کنی.
صرفاً علاقه به بچهها کافی نیست؛ باید با چشم باز وارد این حوزه بشی و بدونی شرایط قبولی دبیری آموزش ابتدایی چیه، مزایا و معایب رشته دبیری آموزش ابتدایی کدومه، در مورد حقوق معلم ابتدایی فرهنگیان اطلاعات کسب کنی و کلاً با جزئیات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان آشنا بشی.
در ادامه میخوایم صفر تا صد اطلاعات ضروری شناخت رشته آموزش ابتدایی که شامل :
1. معرفی دبیری آموزش ابتدایی
2. انواع گرایش های رشته آموزش ابتدایی
3. درآمد، حقوق و بازار کار برای خانم ها و آقایان
4. رشته آموزش ابتدایی مناسب کدام افراد است؟
5. اینکه رشته آموزش ابتدایی چند واحد و چند ترم است؟
6. گرایش های رشته آموزش ابتدایی و لیست دروس دانشگاهی و ادامه تحصیل
7. شغل های مرتبط با این رشته، تجربه فارغ التحصیلان و مزایا و معایب رشته دبیری ابتدایی
8. کدام دانشگاه ها رشته آموزش ابتدایی دارن؟ و آخرین رتبه های قبولی در سال های اخیر برای دانشگاه های مختلف و...
بپردازیم تا با این اطلاعات کامل شما رو از خوندن مقالات سایر وبسایت ها بی نیاز کنیم، پس با ما همراه باشید.
معرفی رشته آموزش ابتدایی
خب رسیدیم به بخش معرفی خودِ رشته آموزش ابتدایی فرهنگیان 1404 و اینکه اصلاً این رشته چی هست و قراره کجا درس بخونید اگه قبول بشید، که برای داوطلبان کنکور فرهنگیان 1404 حسابی مهمه.
نکتهی جالبی که باید در مورد رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان بدونید اینه که این رشته یه جورایی مثل یه رودخونهی "شناور" یا همون میان رشته ای عمل میکنه و پذیرای دانشآموزان بااستعداد از هر سه گروه آزمایشی اصلی یعنی انسانی، تجربی و ریاضی توی کنکور 1404 هست.
این یعنی فرقی نمیکنه شما دیپلمتون چی بوده، اگه شرایط ورود رو داشته باشید و توی کنکور موفق بشید، شانس پذیرش توی این رشته رو از هر سه گروه دارید و این یه فرصت عالی برای خیلی از متقاضیان انتخاب رشته آموزش ابتدایی کنکور 1404 محسوب میشه.
هدف اصلی و رسالت بزرگ پذیرش دانشجو توی رشته آموزش ابتدایی فرهنگیان 1404 اینه که بهترین و پرتلاشترین نیروها رو برای تربیت معلم شدن برای پایههای حساس اول تا ششم دبستان تربیت کنه و وارد بدنه آموزش و پرورش کشور بشه.
پس وقتی صحبت از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان 1404 و به خصوص رشته آموزش ابتدایی میشه، بدونید که دارید وارد مسیری میشید که هدفش پرورش شما به عنوان کسیه که قراره روی صدها کودک این سرزمین تاثیر مستقیم بذاره و آیندهشون رو شکل بده.
اینکه معلم های جوان خانم و آقایی داشته باشیم که :
- با شیوه های جدید تدریس در آشنا هستن
- اطلاعات روانشناسی و تربیتی بالایی دارن
- از همه مهم تر، ارتباط فوق العاده ای با دانش آموزهای این نسل برقرار می کنن.
چه نکاتی را قبل از انتخاب رشته آموزش ابتدایی باید بدانیم؟
قبل از اینکه توی برگه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان جلوی اسم رشته دبیری آموزش ابتدایی تیک بزنی، لازمه یه سری نکات مهم رو بدونی تا تصمیمت کاملاً آگاهانه باشه و بعداً پشیمون نشی.
اینکه صرفاً عاشق بچهها باشی عالیه، اما کافی نیست؛ باید با شناخت رشته آموزش ابتدایی و تمام ابعادش، از شرایط رشته آموزش ابتدایی برای ورود تا مسئولیتها و چالشهاش آشنا بشی.
تحقیق در مورد آینده شغلی آموزش ابتدایی، محیط کارت به عنوان معلم و مزایا و معایب رشته دبیری آموزش ابتدایی بخش مهمی از این راهنمای انتخاب رشته دبیری ابتدایی محسوب میشه و نباید سرسری ازش بگذری.
باید بدونی که این کار صبر و حوصله و خلاقیت زیادی میخواد و فقط با یه انتخاب آگاهانه رشته فرهنگیان بر اساس علاقه و توانمندیهات میتونی توی این مسیر موفق و راضی باشی.
پس وقت بذار، حسابی تحقیق کن و با چشم باز قدم توی این مسیر دوستداشتنی بذار تا بهترین تصمیم برای آیندهات رو بگیری.

راستی اگه به قبولی در دانشگاه فرهنگیان علاقه داری اماااا نمیدونی چجوری بهترین اولویت بندی برای افزایش شانس قبولی در انتخاب رشته فرهنگیان انجام بدی!!
این مقاله حرفه ای آموزش انتخاب رشته فرهنگیان برای شما نوشته شده :
درآمد و بازار کار رشته آموزش ابتدایی
شاید باورت نشه رفیق، اما اگه یه چرخی توی مقالات و نشریات معتبر داخلی و خارجی بزنی، میبینی که خیلیهاشون رشته آموزش ابتدایی رو جزو آیندهدارترین و حتی پردرآمدترین مشاغل آموزشی توی ده سال آینده معرفی کردن و روش حساب ویژهای باز کردن.
میدونی چرا این اتفاق داره میفته و چرا نگاهها به سمت مقطع دبستان چرخیده؟ چون مردم دنیا، پدر و مادرها و حتی دولتها تازه متوجه شدن که اگه بخوای یه نسل واقعاً قوی و بااخلاق و توانمند تربیت کنی، دوره دانشگاهی و دبیرستان دیگه براش یه کمی دیره و باید از همون اول، یعنی مقطع دبستان، کار رو شروع کرد و سرمایهگذاری اصلی رو اونجا انجام داد.
همین دیدگاه باعث شده که بازار کار دبیری ابتدایی در ایران هم، برعکس شاید تصور قدیمی بعضیها، به طور شگفتانگیزی در حال پیشرفت و رشد باشه و وضعیت استخدامی آموزش ابتدایی هم رو به بهبود بره.
یه نکتهی فوقالعاده مثبت و دلگرمکننده اینه که برعکس تصور خیلی از افراد، تنها بازار کار فارغ التحصیلان این رشته، تدریس توی کلاس درس دبستان نیست و فرصت های شغلی رشته آموزش ابتدایی خیلی متنوعتر از این حرفاست.
شما با دانش و مهارتهایی که توی این رشته به دست میاری، میتونی توی مشاغل مرتبط با آموزش ابتدایی مثل مدیریت یا معاونت مدارس، کارشناسی آموزش در ادارات، تالیف کتابهای درسی و کمک آموزشی، فعالیت توی مهدکودکها و پیشدبستانیهای پیشرفته یا حتی تولید محتوای آموزشی برای بچهها هم مشغول به کار بشی و درآمد معلم دبستان دیگه تنها گزینهی روی میزت نیست.
شغل های مرتبط با رشته آموزش ابتدایی
- آموزش و تدریس مقطع دبستان، پیش دبستانی و مهد کودک ها
- استخدامی در اداره آموزش و پرورش ( به جز تدریس، مثلا تحت عنوان معاون اداره کل )
- تاسیس کلینیک روانشناسی کودکان ( این عنوان شغلی نیاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر داره)
- نویسندگی و چاپ کتاب در حوزه کودک و آموزش به کودکان
- انجام تحقیقات و فعالیت های پژوهشی در حوزه تربیت کودکان
- معلم _ بلاگر های در شبکه های اجتماعی
- برگزاری کلاس های تدریس خصوصی و آنلاین
- استخدامی استاد دانشگاه / هیئت علمی
خیلی از رتبه برتر های کنکور سراسری برای ادامه تحصیل، رشته آموزش ابتدایی رو انتخاب می کنن
چون بازار کار و مشاغل مربوط به این رشته در ایران هر ساله بهتر و بهتر می شه.
می تونیم بگیم 100 %درصد فارغ التحصیل های این رشته استخدام دولت می شن یا کسب و کار خودشون رو دارن.
نرخ بیکاری آموزش ابتدایی در ایران کمتر از 1% درصد هست.
وضعیت درآمدی 10 سال آینده رشته آموزش ابتدایی در ایران
اگه بخوایم واقعبینانه و با نگاه به روندهای اخیر صحبت کنیم، پیشبینی میشه که وضعیت مالی معلم ابتدایی توی ایران در ده سال آینده، مسیر رو به رشدی رو طی کنه و بهتر بشه.
این رشد فقط به خاطر افزایش حقوق معلمان که هر ساله اتفاق میفته نیست، بلکه بیشتر به خاطر درک عمیقتر جامعه و مسئولین از اهمیت تربیت نسل جدید و سرمایهگذاری روی این مقطع حیاتیه.
وقتی جایگاه اجتماعی معلم ابتدایی بالاتر بره و نگاهها به این شغل تغییر کنه، طبیعتاً باید انتظار داشت که حمایتهای مالی و معیشتی ازشون هم بیشتر بشه.
ورود نیروهای جوانتر و متخصصتر از طریق دانشگاههایی مثل فرهنگیان هم میتونه در بلندمدت روی استانداردها و به تبع اون، حقوق فرهنگیان آموزش ابتدایی تاثیر مثبت بذاره.
هرچند نمیشه عدد دقیقی رو پیشبینی کرد، اما با توجه به نیاز کشور به معلم ابتدایی و تمرکز بیشتر روی کیفیت آموزش پایه، احتمالاً شاهد بهبود قابل توجهی در درآمد و بازار کار رشته آموزش ابتدایی خواهیم بود.
این یعنی آینده شغلی آموزش ابتدایی در ایران نه تنها از نظر نیاز بازار کار تضمین شده است، بلکه از نظر درآمدی هم امیدوارکنندهتر از گذشته به نظر میرسه.
پس میشه گفت سرمایهگذاری روی این رشته برای ده سال آینده، از نظر مالی هم میتونه یه انتخاب هوشمندانه باشه و به مرور شاهد نتایجش باشی.

میانگین حقوق رشته ابتدایی با سابقه کاری 5 سال در سال 1402
- درآمد ماهانه معلم ابتدایی >> حدودا 12 ملیون تومان
- درآمد ماهانه استاد دانشگاه/هیئت علمی >> حدودا 15ملیون
- درآمد ماهانه معلم/بلاگر ها یا بلاگر های آموزشی >> 30ملیون تومان به بالا
- درآمد ماهانه برگزار کننده های کلاس تدریس خصوصی یا کارگاه آموزشی >> 40 ملیون به بالا
- درآمد ماهانه شخص فعال در حوزه های تحقیقاتی یا تالیف کتاب>> حدودا 15ملیون
- درآمد ماهانه استخدامی ادارات دولتی( به جز تدریس ) >> حدودا 15ملیون
- درآمد ماهانه شخص فعال در حوزه روانشناسی کودک >> حدودا 30ملیون تومان
البته دانشجو های دانشگاه فرهنگیان بدون انجام تدریس و از لحظه ای که وارد دانشگاه میشن، 3 تا 8 ملیون تومان در ماه درآمد دارن.
برای اطلاعات بیشتر از حقوق دوران دانشجویی :
رشته آموزش ابتدایی مناسب چه افرادی است؟
اینکه اصلاً رشته آموزش ابتدایی مناسب چه کسانی است؟ و آیا تو یکی از همون آدمها هستی؟
ببین، رشته آموزش ابتدایی با تمام اون مزایای شیرین و بازار کار خوبی که قبلاً در موردش حرف زدیم، یه رشته کاملاً متفاوت و یه جورایی خاص محسوب میشه و واقعاً هر کسی نمیتونه یا نباید واردش بشه.
این رشته به هیچ عنوان برای افرادی که صرفاً از روی اجبار یا بدون فکر انتخاب رشته میکنن، یا کسایی که به دروس تخصصی مربوط به آموزش کودک یا خود بازار کارش علاقه ای ندارن، اصلاً مناسب نیست و احتمالاً خیلی زود دلزده و پشیمون میشن.
اگر این ویژگی های شخصیتی رو داری، رشته آموزش ابتدایی مناسب شماست :
- به حضور در کنار کودکان و نوجوانان علاقه داری
- از فن بیان و شخصیت اجتماعی برخوردار هستی
- به کار در محیط های آموزشی علاقه داری
- کودک درونت فعال هست و از کارهای هنری، فعالیت های ورزشی و... لذت می بری
برای موفقیت و لذت بردن توی این مسیر، تو به یه سری توانمندی های لازم برای معلم ابتدایی و یه شخصیت مناسب برای معلم ابتدایی نیاز داری که شاید از هر چیزی مهمتر باشه و توی هدایت تحصیلی رشته آموزش ابتدایی باید بهش دقت کرد.
اگه علاقه به شغل معلمی ابتدایی توی وجودت نباشه و صبر و حوصلهی سر و کله زدن با دنیای بچهها رو نداشته باشی، یا نتونی با خلاقیتت درسها رو براشون جذاب کنی، چالش های شغل معلم ابتدایی خیلی زود خستهات میکنه.
پس این رشته برای کسی مناسبه که واقعاً از ته دل علاقه به کودکان داره، صبوره، خلاقه، انرژی داره، از آموزش دادن لذت میبره و دوست داره روی شخصیت و آیندهی بچهها تاثیر بذاره؛ اینها همون ویژگی های معلم موفق ابتدایی هستن.
در نهایت، انتخاب این رشته باید با شناخت کامل و بر اساس این ویژگیها و علاقهی واقعی باشه تا هم خودت از کارت راضی باشی و هم بتونی معلمی دلسوز و تاثیرگذار برای بچهها باشی.
اگر این ویژگی های شخصیتی رو داری، رشته آموزش ابتدایی مناسب شما نیست :
- توانایی تحمل سر و صدا رو نداری
- از مدرسه یا محیط آموزشی فراری هستی
- در بحث تدریس ضعف داری
- به راحتی با بچه ها ارتباط نمی گیری
مناسب بودن یا نبودن رشته آموزش بر اساس شخصیت افراد در یک نگاه

لیست دروس دانشگاهی رشته آموزش ابتدایی
طی 4 سال تحصیل مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، شما باید این واحدهای درسی رو پاس کنی :
| دروس رشته آموزش ابتدایی | ||||||
| آیین زندگی | اندیشه اسلامی 1و2 | دانش خانواده و جمعیت | انقلاب اسلامی ایران | تاریخ تحلیلی صدراسلام | تفسیر موضوعی قران | تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی |
| تربیت بدنی 1و2 | زبان فارسی | زبان انگلیسی | نگارش خلاق | سلامت/بهداشت و صیانت از محیط زیست | نگارش علمی | نظام تربیتی اسلام (براساس قرآن و روایات معصومین (ع)) |
| فلسفه تربیت در ج.ا.ا | فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا | اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در ج.ا.ا | اخلاق حرفه ای معلم | نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام | روانشناسی تربیتی | نظریه هاي یادگیري و آموزش |
| روانشناسی تربیتی / اصول و روشهاي راهنمایی و و مشاوره | اصول و روش هاي تدریس | جامعه شناسی تربیتی | آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دورههاي تحصیلی | کاربرد زبان در تربیت | مدیریت آموزشگاهی | کاربرد هنر در آموزش |
| برنامه ریزي درسی در آموزش ابتدایی | تحلیل محتواي کتاب درسی 1 و2 | ارزشیاي کیفی (توصیفی) دوره ابتدایی | طراحی واحد یادگیري در آموزش ابتدایی | پژوهش و توسعه حرفه ای | کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش ابتدایی 1/2/3 | طراحی آموزشی در 1ك آموزش ابتدایی |
| تجربه هاي خاص حرفهاي در آموزش ابتدایی | کارنماي معلمی 2) پروژه) | کارورزی 1/2/3/4 | راهبردهاي تدریس در آموزش ابتدایی | روانشناسی رشدکودک | مبانی آموزش هنر | آموزش و پرورش فراگیر در دوره ابتدایی |
| زبان تخصصی | اموزش دینی | فنون راهنمایی و مشاوره در ابتدایی | اموزش علوم تجربی | ادبیات کودکان و نوجوانان | مبانی آموزش ریاضی | مبانی آموزش زبان فارسی |
| مبانی آموزش مطالعات اجتماعی | برنامه ریزي درسی کلاس هاي چند پایه | آموزش قرآن | ختلالات یادگیري 1و2 | روش تحقیق و آمار در علوم تربیتی | مبانی آموزش دینی | کارگاه آموزش هنر (خوشنویسی) |
رشته آموزش ابتدایی چند سال و چند ترم طول می کشد؟
رشته آموزش ابتدایی در 2 مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ارائه می شه که دریافت مدرک کارشناسی پیوسته 8 ترم و 4 سال، کاردانی 4 ترم و 2 سال زمان می بره.
واحد های ارائه شده برای رشته آموزش ابتدایی، به دانشگاهی که پذیرفته شدی بستگی داره، مثلا آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی حدودا 150 واحد داره.

چه دانشگاه هایی رشته آموزش ابتدایی دارند؟
| ظرفیت پذیرش رشته آموزش ابتدایی | |
| دانشگاه فرهنگیان | حدودا 10 هزار |
| دانشگاه پیام نور | حدودا زیر هزار نفر |
| دانشگاه ازاد | حدودا 2 تا 3 هزار |
پذیرش در رشته آموزش ابتدایی به 2 دسته پذیرش با آزمون سراسری کنکور و پذیرش صرفا سوابق تحصیلی ( بدون کنکور ) تقسیم میشه.
دانشگاه های ارائه دهنده این رشته در ایران شامل :
- دانشگاه فرهنگیان >> پذیرش در این دانشگاه در رشته آموزش ابتدایی در حال حاضر صرفا از طریق کنکور اختصاصی جذب دانشجو معلم اتفاق می افته.
دانشگاه فرهنگیان : یک دانشگاه با شرایط خاص محسوب میشه و دارای مصاحبه، حقوق دانشجویی و استخدامی رسمی هست.
- دانشگاه آزاد >> پذیرش در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد صرفا از طریق سوابق تحصیلی و بدون کنکور انجام میشه.
- دانشگاه پیام نور >> این دانشگاه امکان پذیرش رشته آموزش ابتدایی رو از طریق کنکور و صرفا سوابق تحصیلی برقرار کرده.
- دانشگاه غیر انتفاعی >> ادامه تحصیل در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه غیر انتفاعی از طریق سوابق تحصیلی و بدون کنکور هست..
گرایش ها و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
گرایش های رشته آموزش ابتدایی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر :
- گرایش مدیریت آموزشی
- گرایش تحقیقات آموزشی
- گرایش برنامه ریزی آموزشی
- گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی
- گرایش برنامه ریزی درسی
- گرایش آموزش بزرگسالان
- گرایش تاریخ و فلسفه آموزش
مهاجرت با رشته آموزش ابتدایی
رشته آموزش ابتدایی یکی از آینده دار ترین و بهترین انتخاب هاست برای اپلای و مهاجرت تحصیلی یا کاری.
چون امر آموزش در همه دنیا روز به روز گسترده تر میشه و همه کشور ها به شدت مشتاق تربیت معلم های به روز و خلاق هستند.
پس اگر مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی داشته باشی >> با معدل بالای 17 داشته باشی با کسب نمره آزمون زبان آیلتس بالای 6.5 به راحتی می تونی برای مهاجرت اقدام کنی.
نکته خیلی خیلی مهم : با لیسانس آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان نمیشه مهاجرت کرد مگر اینکه تعهد خودت رو از آموزش و پرورش بخری یا صبر کنی تا تعهدت تموم بشه و مدرکت آزاد بشه.
لیست بهترین کشور ها برای مهاجرت و اپلای

آخرین رتبه قبولی دانشگاه های مختلف
وقتشه که بریم سراغ تحلیل وضعیت آخرین رتبه های قبولی های 3 گروه تجربی، انسانی و ریاضی در رشته آموزش ابتدایی :
| آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی ( از کنکور انسانی ) | |||
| بر اساس سهمیه منطقه یک | |||
| دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
| پرديس شهيدباهنرشيراز | 2054 | 8706 | شیراز |
| پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 1791 | 2382 | مشهد |
| پرديس شهيدبهشتي مشهد | 9840 | 7203 | مشهد |
| پرديس شهيدچمران تهران | 9840 | 66423 | تهران |
| پرديس شهيدباهنراصفهان | 9131 | 60966 | خمینی شهر |
| پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 5660 | 34238 | اصفهان |
| پرديس شهيدرجايي شيراز | 5481 | 32931 | فراشبند |
| پرديس علامه اميني تبريز | 7304 | 46721 | تبریز |
| پرديس نسيبه تهران | 5162 | 30609 | تهران |
| پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | 7991 | 52213 | بردسیر |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 888 | 2862 | تبریز |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 3138 | 15841 | اصفهان |
| بر اساس سهمیه منطقه دو | |||
| پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | 1850 | 5262 | خرم آباد |
| پرديس شهيدباهنرشيراز | 3862 | 11575 | لامرد |
| پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 4508 | 13633 | نیشابور |
| پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | 2186 | 6242 | گناباد |
| پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | 3148 | 9198 | کرمانشاه |
| پرديس شهيدباهنربيرجند | 8133 | 25726 | بیرجند |
| پرديس شهيدبهشتي مشهد | 7819 | 24657 | تربت حیدریه |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | 1945 | 5546 | ابهر |
| پرديس بنت الهدي صدرسنندج | 2391 | 6892 | سنندج |
| پرديس امام خميني /ره /گرگان | 3347 | 9849 | گرگان |
| پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 2726 | 7929 | شهر کرد |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 1198 | 3379 | میبد |
| پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | 5267 | 16099 | خرم آباد |
| پرديس شهيدباهنرکرمان | 3722 | 11131 | رفسنجان |
| پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 2095 | 5956 | نیشابور |
| پرديس شهيدباهنراصفهان | 18621 | 60596 | نجف آباد |
| پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 20346 | 66482 | اهواز |
| پرديس شهيدرجايي شيراز | 7598 | 23849 | لامرد |
| پرديس علامه اميني تبريز | 9438 | 29882 | مرند |
| پرديس نسيبه تهران | 7432 | 23279 | تهران |
| پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | 12407 | 39556 | رفسنجان |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 2105 | 5984 | مرند |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 4087 | 12239 | شاهین شهر |
| پرديس شهيدرجايي اروميه | 11385 | 36272 | ارومیه |
| بر اساس سهمیه منطقه سه | |||
| پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | 2901 | 7154 | دورود |
| پرديس شهيدباهنرشيراز | 7127 | 15113 | قائمیه |
| پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 30900 | 57170 | چناران |
| پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | 7607 | 16023 | کاشمر |
| پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | 5205 | 11575 | روانسر |
| پرديس شهيدباهنربيرجند | 22134 | 41950 | قائن |
| پرديس شهيدبهشتي مشهد | 38656 | 70629 | چناران |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | 10937 | 21973 | زرین آباد خدابنده |
| پرديس بنت الهدي صدرسنندج | 4509 | 10298 | سقز |
| پرديس امام خميني /ره /گرگان | 5693 | 12475 | گنبد |
| پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 9514 | 19393 | فارسان |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 5193 | 11553 | ابرکوه |
| پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | 11439 | 22883 | الیگودرز |
| پرديس شهيدباهنرکرمان | 4534 | 10339 | ریگان |
| پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 2207 | 5729 | آشخانه |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | 2143 | 5593 | باشت |
| پرديس شهيدچمران تهران | 24933 | 46772 | شهریار |
| پرديس شهيدباهنراصفهان | 25686 | 48102 | دهاقان |
| پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 29569 | 54883 | دشت آزادگان |
| پرديس شهيدرجايي شيراز | 18739 | 35897 | لامرد |
| پرديس علامه اميني تبريز | 33037 | 60862 | عجب شیر |
| پرديس نسيبه تهران | 22392 | 42410 | فیروز کوه |
| پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | 2538 | 6412 | گچساران |
| پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | 21787 | 41393 | بم |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 6934 | 14775 | ایلخچی |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 9029 | 18539 | فلاورجان |
| آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی ( از کنکور تجربی ) | |||
| بر اساس سهمیه منطقه یک | |||
| دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 10103 | 38242 | تبریز |
| پرديس شهيدبهشتي مشهد | 7097 | 26055 | مشهد |
| پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 13122 | 51137 | مشهد |
| پرديس علامه اميني تبريز | 19349 | 79503 | تبریز |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 11640 | 44849 | اصفهان |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | 9817 | 37107 | شیراز |
| رديس زينبيه پيشوا/ورامين / | 17143 | 69096 | تهران |
| پرديس شهيدرجايي شيراز | 19691 | 81089 | فراشبند |
| پرديس شهيدچمران تهران | 26072 | 111882 | تهران |
| بر اساس سهمیه منطقه دو | |||
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 13293 | 31317 | میبد |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 18755 | 44674 | مرند |
| پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 13205 | 31142 | نیشابور |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 13907 | 32846 | شهر کرد |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | 18881 | 44930 | چالوس |
| پرديس شهيدرجايي اروميه | 65750 | 162789 | ارومیه |
| پرديس شهيدبهشتي مشهد | 37869 | 91832 | تربت حیدریه |
| پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 29800 | 71742 | چناران |
| پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه | 9548 | 22220 | کرمانشاه |
| پرديس شهيدباهنرکرمان | 21970 | 52567 | رفسنجان |
| رديس شهيدمدرس سنندج | 19844 | 47303 | سنندج |
| پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | 24529 | 58906 | کرمانشاه |
| پرديس علامه اميني تبريز | 25402 | 61085 | مرند |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | 44643 | 109085 | شاهرود |
| پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان | 18246 | 43321 | بیرجند |
| پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | 15968 | 37832 | خرم آباد |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | 23968 | 57448 | دزفول |
| پرديس بنت الهدي صدرسنندج | 14688 | 34799 | سنندج |
| پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 23704 | 56811 | زرین شهر |
| رديس ايت اله کمالوندخرم اباد | 13140 | 31001 | خرم آباد |
| پرديس بنت الهدي صدراردبيل | 12758 | 30083 | اردبیل |
| پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | 32608 | 78745 | گرگان |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | 14595 | 34557 | لامرد |
| پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | 46642 | 114064 | ورامین |
| پرديس شهيدرجايي شيراز | 35134 | 84986 | لامرد |
| پرديس شهيدچمران تهران | 43366 | 105781 | ورامین |
| بر اساس سهمیه منطقه سه | |||
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 16435 | 50595 | یزد |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 16177 | 49875 | اهر |
| پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 9064 | 29633 | جغتای |
| دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 21983 | 65616 | لردگان |
| رديس فاطمه الزهرا/س /ساري | 14024 | 43934 | تنکابن |
| پرديس شهيدرجايي اروميه | 27468 | 80130 | پلدشت |
| پرديس شهيدبهشتي مشهد | 33558 | 95669 | فریمان |
| پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 40868 | 113988 | ششتمد |
| پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه | 14290 | 44674 | هرسین |
| پرديس شهيدباهنرکرمان | 26148 | 76684 | کهنوج |
| پرديس شهيدمدرس سنندج | 14755 | 45970 | دیواندره |
| پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | 17740 | 54168 | اسلام آباد غرب |
| پرديس علامه طباطبائي اروميه | 14206 | 44446 | سیلوانا |
| رديس علامه اميني تبريز | 28267 | 82243 | هشترود |
